023012 - 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組

招生名額通過人數:42名(依學測應試號碼排列)

 11030022  11067902  11069434 
 11071024  11099526  11113620 
 11113702  11113910  11118125 
 11121934  11145615  11145927 
 11146519  11147209  11147322 
 11149927  11151231  11160207 
 11160626  11160630  11161612 
 11168922  11170703  11175014 
 11200534  11203123  11204511 
 11204821  11205330  11225926 
 11226128  11236908  11238129 
 11251101  11252124  11254333 
 11255503  11261501  11296807 
 11298128  11298336  11306518 


原住民外加名額通過人數:11名(依學測應試號碼排列)

 11069210   11121431   11170208 
 11205328   11208808   11208812 
 11213102   11298311   11323804 
 11326720   11329425