023052 - 物理學系物理組

招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)

 11010419  11028801  11031316 
 11033113  11033117  11059326 
 11066826  11068410  11082304 
 11092910  11114218  11123420 
 11123729  11124418  11137604 
 11162222  11176502  11176804 
 11181212  11185701  11186711 
 11187311  11187818  11188527 
 11188703  11198504  11216222 
 11223721  11230706  11234618 
 11235218  11236416  11240417 
 11240634  11242826  11243227 
 11256524  11275601  11285430 
 11288326  11288532  11288825 
 11312414  11321911 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11241803