023092 - 英語學系

招生名額通過人數:30名(依學測應試號碼排列)

 11023726  11049136  11081227 
 11104026  11111015  11122719 
 11130616  11134316  11143619 
 11160733  11162613  11169019 
 11170935  11187115  11201229 
 11203404  11206229  11221724 
 11230806  11232333  11235120 
 11239005  11258123  11268916 
 11276509  11289502  11301810 
 11302213  11306904  19340307 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11113821   11314813   11326720 
 11327315   11327530