023102 - 國文學系

招生名額通過人數:51名(依學測應試號碼排列)

 11000411  11029508  11049335 
 11056928  11094811  11095109 
 11104310  11117534  11121934 
 11128818  11128831  11129724 
 11135330  11137313  11144031 
 11146932  11148224  11160628 
 11162627  11165918  11169308 
 11170216  11172026  11176807 
 11179634  11180801  11184436 
 11185317  11188725  11195603 
 11196316  11200227  11212824 
 11212912  11217811  11222533 
 11225926  11226233  11228324 
 11245017  11246523  11254104 
 11254319  11255612  11283807 
 11289211  11298336  11314818 
 11319225  11320608  11327320 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11094211   11159304   11269925 
 11311716   11315201   11316409 
 11326710