023152 - 電機工程學系

招生名額通過人數:35名(依學測應試號碼排列)

 11001203  11014531  11067122 
 11071528  11097832  11120513 
 11123717  11131203  11132524 
 11132808  11139505  11145627 
 11150012  11159303  11162234 
 11169617  11171520  11171612 
 11175718  11179017  11179112 
 11184120  11185801  11203208 
 11205831  11207832  11209911 
 11223417  11234813  11235434 
 11240713  11242825  11249723 
 11267109  11269632 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11180224   11199434   11218001 
 11234825   11313910