023172 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 11014622  11028724  11033706 
 11038627  11079726  11087620 
 11097734  11112729  11118615 
 11132218  11146422  11150426 
 11150923  11158714  11171312 
 11175510  11176711  11177220 
 11183124  11183815  11186721 
 11191123  11199324  11205706 
 11209911  11219601  11223122 
 11234113  11235017  11236531 
 11248236  11249606  11262803 
 11262928  11264423  11285432 
 11292922  11297807  11307118 
 11313216  11322306 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11028223   11324406