023202 - 會計學系

招生名額通過人數:52名(依學測應試號碼排列)

 11040401  11046217  11046218 
 11058814  11084032  11089032 
 11099407  11112512  11116336 
 11128028  11148214  11148905 
 11149303  11151015  11151203 
 11158928  11167627  11176326 
 11176536  11181131  11184201 
 11186514  11190628  11204621 
 11204813  11204935  11205027 
 11209713  11211215  11220428 
 11222118  11222416  11224322 
 11230214  11236127  11236425 
 11238308  11249015  11255113 
 11256930  11257909  11260105 
 11260715  11261101  11263614 
 11271914  11274014  11281927 
 11286732  11313530  11324717 
 19340206 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11123114   11183227   11324816 
 11326036   11329413