023232 - 公共事務與公民教育學系公民教育組

招生名額通過人數:28名(依學測應試號碼排列)

 11014921  11030521  11045406 
 11048827  11049206  11102422 
 11121412  11126809  11138319 
 11139330  11143931  11170101 
 11174410  11174924  11179604 
 11181029  11209714  11226305 
 11232028  11233227  11243815 
 11248005  11252835  11254025 
 11254319  11283909  11315104 
 11329427 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11191429   11197431   11225736