023302 - 美術學系

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 11003707  11013612  11015004 
 11025228  11041801  11058336 
 11059921  11060024  11060233 
 11061022  11070901  11098804 
 11106409  11114012  11119425 
 11126233  11150335  11151233 
 11154211  11160830  11161605 
 11179407  11179624  11187635 
 11196108  11207427  11212618 
 11228201  11242407  11261130 
 11264709  11270402  11273121 
 11273131  11282821  11283204 
 11289106  11309811  11311928 
 11315008  11326616 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11029605   11293930   11326526 
 11326718