023312 - 運動學系(競技運動與表演藝術組)

招生名額通過人數:64名(依學測應試號碼排列)

 11005132  11005422  11008126 
 11013431  11023907  11030705 
 11030825  11031934  11032021 
 11032026  11040708  11045013 
 11052123  11061635  11066606 
 11087213  11087922  11115513 
 11127516  11127915  11136210 
 11141715  11158015  11158017 
 11162406  11169921  11190312 
 11190314  11193404  11193414 
 11195214  11197028  11197317 
 11202028  11202130  11203804 
 11207919  11210721  11210724 
 11210726  11211103  11211121 
 11215311  11216221  11217020 
 11223822  11223918  11223925 
 11223932  11224326  11227634 
 11227812  11229627  11230707 
 11230823  11230909  11231432 
 11247833  11255126  11260134 
 11265719  11290830  11313433 
 11324904