023332 - 運動學系(運動健康組)

招生名額通過人數:39名(依學測應試號碼排列)

 11012618  11028310  11052123 
 11054825  11092733  11102009 
 11121013  11124333  11127533 
 11129820  11132618  11140332 
 11176911  11182121  11183433 
 11186414  11187704  11191815 
 11208609  11219502  11227903 
 11236825  11240014  11241924 
 11264414  11265934  11268933 
 11271831  11280312  11289912 
 11290826  11290830  11311726 
 11312423  11317231  11318219 
 11318721  11330315  11330604 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11127516   11316511