▎課務組
請選擇語言/Web Translate
學分學程與增能學程專區
A 學分學程
編號 | 學分學程 | 設置單位 |
---|---|---|
1 | 復健諮商學分學程 | 復健諮商研究所 |
2 | 員工協助方案學分學程 | 輔導與諮商學系 |
3 | 金融證照與實務學分學程 | 財務金融技術學系 |
4 | 空間資訊學分學程 | 地理學系 |
5 | 環境教育暨觀光遊憩學分學程 | 地理學系 |
6 | 歷史與文化產業學分學程 | 歷史學研究所 |
7 | 文化創意設計學分學程 | 美術學系 |
8 | 性別平權學分學程 | 教育學院 |
9 | 全英語物理博碩士班學分學程 | 物理系 |
10 | 全英語光電博碩士班學分學程 | 光電所 |
11 | 半導體產業學分學程 | 光電所 |
12 | 管理學院全英語商管學分學程 | 管理學院 |
13 | 公職人員培育學分學程 | 公共事務與公民教育學系 |
14 | 國際工程學分學程 | 工學院 |
15 | 表創性藝術治療碩士學分學程 | 輔導與諮商學系 |
B 微學程
編號 | 微學程 | 設置單位 |
---|---|---|
1 | 人工智慧技術與應用微學程 | 電機工程學系 |
2 | 科學大數據探索微學程 | 理學院 |
3 | 佳凌科技光電產業碩士人才培育微學程 | 光電所 |
4 | 怡利電子光電產業碩士人才培育微學程 | 光電所 |
5 | 電商金融科技微學程 | 管理學院 |
6 | 智慧感知與互動體驗微學程 | 科技學院 |
7 | 綠色能源科技微學程 | 工業教育與技術學系 |
8 | 文化創意與多媒體微學程 | 文學院 |
9 | 教學資訊力微學程 | 師資培育中心 |
10 | 新世代軟實力通識教育微學程 | 通識教育中心 |
11 | 大學社會責任微學程 | 通識教育中心 |
12 | 教育大數據微學程 | 教育學院 |
C 增能學程
編號 | 增能學程 | 設置單位 |
---|---|---|
1 | 中文寫作能力增能學程 | 國文學系 |