資訊分類清單
教師專業社群
| 114年度 | 115年度 |
|---|
📎 表單下載
📆 運作流程
📃 歷年總表
🔵 Facebook
🔍 115年度成果
📎 相關表單下載
| 編號 | 表單名稱 | 下載 |
|---|---|---|
| 01 | 國立彰化師範大學教師專業社群實施要點(1140327版) | |
| 02 | 教師專業社群執行規劃書 | |
| 03 | 校級教師專業社群-活動記錄表-簽到表 | |
| 04 | 校級教師專業社群-講座鐘點費-收據-議程 | |
| 05 | 教師專業社群成果報告書 | |
| 06 | 範例-社群-講座鐘點費-收據 | |
| 07 | 發票-收據 開立注意事項 | |
| 08 | 經費核銷說明 |
📆 教師專業社群運作流程
| 編號 | 內容 | 期程 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 01 | 繳交教師專業社群規劃書 | 3/6-3/30 | 請於本年度114年3月30日前將「教師專業社群規劃書」電子檔、聘用工讀生資訊提供至業務承辦人信箱 ( sosolala@cc.ncue.edu.tw) |
| 02 | 提供社群工讀生資訊 (1) 應屆畢業生聘期為4-6月 (2) 非應屆畢業生聘期自4-11月 |
3/6-3/30 | |
| 03 | 社群運作及核銷 | 3/6-11/30 | 活動辦理後10天內提供單據至業務管理同仁辦理核銷,最後核銷為11/30,逾期歉難核銷 |
| 04 | 繳交教師專業社群成果報告 | 12/10 | 請於本年度12月10日前提供「教師專業社群」成果報告書 |
🧾 歷年教師專業社群一覽表
| 年度 | 核定組數 | 固故停辦 | 核定公告 |
|---|---|---|---|
| 114 | 15組 | ||
| 113 | 15組 | - | |
| 112 | 20組 | 1 | |
| 111 | 15組 | - | |
| 110 | 15組 | - | |
| 109 | 14組 | - | |
| 108 | 15組 | - | |
| 107 | 6組 | 1 |
🔍 115年度校級教師專業社群成果
| 序 | 社群名稱 | 社群召集人 職稱 |
成果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
▲ 回到頂部
▲ 回到頂部

